Silver Whisper | Luxury Silversea Specialist
We specialize in luxury cruise planning and ultra-luxury cruise experiences, with a strong focus on voyages offered by Silversea Cruises and other leading luxury cruise lines worldwide.
Our clients are discerning travelers seeking more than just a reservation-they want expert cruise guidance, exclusive access, and a seamless, personalized booking experience. Whether you are planning an Antarctica expedition cruise, an Arctic adventure, or a luxury Mediterranean voyage, we provide tailored recommendations based on your travel preferences, suite selection, and desired level of comfort.
We offer the same official cruise line pricing, enhanced with exceptional added value, including exclusive onboard credit opportunities, private rebate options, best-price guidance, and priority access to high-demand luxury cruises that frequently sell out well in advance.
With extensive industry expertise and a commitment to personalized service, we ensure every detail of your journey is handled with precision and care. From selecting the ideal suite to securing the most competitive offers, we deliver a stress-free, high-value luxury cruise booking experience designed for today’s sophisticated traveler.
|
Just SilverSea Silver Whisper 2028 Silversea World Cruise 2028 Los Angeles (San Pedro), CA to Rome (Civitavecchia), Italy January 6 May 6 2028 - 121 Days Best Prices in All Currencies on All Silversea Cruises and Cruise Ships EMAIL US - Silversea Cruises Silversea Cruise Accommodations SILVERSEAS - Home |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| January 2028 | |||
| January 6 2028 | Los Angeles (San Pedro), CA | 6:00pm | |
| January 7 2028 | At Sea | ||
| January 8 2028 | At Sea | ||
| January 9 2028 | At Sea | ||
| January 10 2028 | At Sea | ||
| January 11 2028 | At Sea | ||
| January 12 2028 | Honolulu, Oahu, HI | 1:00pm | |
| January 13 2028 | Honolulu, Oahu, HI | 11:00pm | |
| January 14 2028 | Lahaina, Maui, HI | 8:00am | 10:00pm |
| January 15 2028 | Hilo, Hawaii, HI | 8:00am | 1:00pm |
| January 16 2028 | At Sea | ||
| January 17 2028 | At Sea | ||
| January 18 2028 | At Sea | ||
| January 19 2028 | At Sea | ||
| January 20 2028 | At Sea | ||
| January 21 2028 | Moorea, Society Islands | 8:00am | |
| January 22 2028 | Moorea, Society Islands | 5:30am | |
| January 22 2028 | Papeete, Tahiti, Society Islands | 8:00am | 9:00pm |
| January 23 2028 | Bora Bora, Society Islands | 8:00am | |
| January 24 2028 | Bora Bora, Society Islands | 7:00am | |
| January 24 2028 | Raiatea, Society Islands | 11:00am | 11:00pm |
| January 25 2028 | At Sea | ||
| January 26 2028 | Aitutaki Atoll, Cook Islands | 8:00am | 11:00pm |
| January 27 2028 | At Sea | ||
| January 28 2028 | At Sea | ||
| January 29 2028 | At Sea | ||
| January 30 2028 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00am | 3:00pm |
| January 31 2028 | At Sea | ||
| February 2028 | |||
| February 1 2028 | At Sea | ||
| February 2 2028 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| February 3 2028 | Auckland, New Zealand | 8:00am | |
| February 4 2028 | Auckland, New Zealand | 6:00pm | |
| February 5 2028 | Tauranga, New Zealand | 8:00am | 5:00pm |
| February 6 2028 | Napier, New Zealand | 1:00pm | 6:00pm |
| February 7 2028 | Wellington, New Zealand | 9:00am | 11:59pm |
| February 8 2028 | Picton, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| February 9 2028 | Akaroa, New Zealand | 8:00am | 7:00pm |
| February 10 2028 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 8:00am | 3:00pm |
| February 11 2028 | Dusky Sound, New Zealand (Cruising) | ||
| February 11 2028 | Milford Sound, New Zealand (Cruising) | ||
| February 12 2028 | At Sea | ||
| February 13 2028 | At Sea | ||
| February 14 2028 | At Sea | ||
| February 15 2028 | Devonport, Tasmania, Australia | 8:00am | 7:00pm |
| February 16 2028 | Phillip Island, Australia | 8:00am | 12:30pm |
| February 16 2028 | Melbourne, Australia | 6:00pm | |
| February 17 2028 | Melbourne, Australia | 6:00pm | |
| February 18 2028 | At Sea | ||
| February 19 2028 | Sydney, Australia | 8:00am | |
| February 20 2028 | Sydney, Australia | 6:00pm | |
| February 21 2028 | At Sea | ||
| February 22 2028 | Brisbane, Australia | 8:00am | 6:00pm |
| February 23 2028 | At Sea | ||
| February 24 2028 | Whitsunday Islands, Australia | Noon | 6:00pm |
| February 25 2028 | Townsville, Australia | 8:00am | 6:00pm |
| February 26 2028 | Cairns, Australia | 8:00am | 8:00pm |
| February 27 2028 | At Sea | ||
| February 28 2028 | At Sea | ||
| March 2028 | |||
| March 1 2028 | At Sea | ||
| March 2 2028 | Darwin, Australia | 8:00am | 8:00pm |
| March 3 2028 | At Sea | ||
| March 4 2028 | At Sea | ||
| March 5 2028 | Benoa, Bali | 8:00am | |
| March 6 2028 | Benoa, Bali | 6:00pm | |
| March 7 2028 | Semarang, Indonesia | 8:00am | 7:00pm |
| March 8 2028 | At Sea | ||
| March 9 2028 | Semarang, Indonesia | 7:00am | 7:00pm |
| March 10 2028 | At Sea | ||
| March 11 2028 | At Sea | ||
| March 12 2028 | Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei | 9:00am | 10:00pm |
| March 13 2028 | Kota Kinabalu, Malaysia | 8:00am | 11:00pm |
| March 14 2028 | At Sea | ||
| March 15 2028 | Coron, Philippines | 8:00am | 5:00pm |
| March 16 2028 | Romblon Island, Philippines | 8:00am | 4:00pm |
| March 17 2028 | Manila, Philippines | 8:00am | 7:00pm |
| March 18 2028 | At Sea | ||
| March 19 2028 | Hong Kong | Noon | |
| March 20 2028 | Hong Kong | ||
| March 21 2028 | Hong Kong | 6:00pm | |
| March 22 2028 | At Sea | ||
| March 23 2028 | Hanoi (Halong Bay), Vietnam | 8:00am | |
| March 24 2028 | Hanoi (Halong Bay), Vietnam | 1:00pm | |
| March 25 2028 | Da Nang, Vietnam | 8:00am | 6:00pm |
| March 26 2028 | At Sea | ||
| March 27 2028 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 8:00am | |
| March 28 2028 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 2:00pm | |
| March 29 2028 | At Sea | ||
| March 30 2028 | Bangkok (Klong Toey), Thailand | 9:00am | |
| March 31 2028 | Bangkok (Klong Toey), Thailand | 6:00pm | |
| April 2028 | |||
| April 1 2028 | At Sea | ||
| April 2 2028 | At Sea | ||
| April 3 2028 | Singapore | 8:00am | |
| April 4 2028 | Singapore | 6:00pm | |
| April 5 2028 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia | 8:00am | 6:00pm |
| April 6 2028 | Penang, Malaysia | 8:00am | 6:00pm |
| April 7 2028 | Phuket, Thailand | 8:00am | 9:00pm |
| April 8 2028 | Sabang, Indonesia | 1:00pm | 6:00pm |
| April 9 2028 | At Sea | ||
| April 10 2028 | At Sea | ||
| April 11 2028 | Colombo, Sri Lanka | 8:00am | |
| April 12 2028 | Colombo, Sri Lanka | 1:00pm | |
| April 13 2028 | Cochin, India | Noon | 7:00pm |
| April 14 2028 | At Sea | ||
| April 15 2028 | Bombay (Mumbai), India | 8:00am | |
| April 16 2028 | Bombay (Mumbai), India | 6:00pm | |
| April 17 2028 | At Sea | ||
| April 18 2028 | At Sea | ||
| April 19 2028 | Muscat, Oman | 8:00am | 6:00pm |
| April 20 2028 | At Sea | ||
| April 21 2028 | Salalah, Oman | Noon | 6:00pm |
| April 22 2028 | At Sea | ||
| April 23 2028 | At Sea | ||
| April 24 2028 | At Sea | ||
| April 25 2028 | At Sea | ||
| April 26 2028 | Luxor (Safaga), Egypt | 8:00am | |
| April 27 2028 | Luxor (Safaga), Egypt | 7:00pm | |
| April 28 2028 | Petra (Aqaba), Jordan | 8:00am | 11:59pm |
| April 29 2028 | At Sea | ||
| April 30 2028 | Suez Canal, Egypt (Cruising) | ||
| May 1 2028 | At Sea | ||
| May 2 2028 | Rhodes, Greece | 8:00am | 11:00pm |
| May 3 2028 | Santorini, Greece | 9:00am | 10:00pm |
| May 4 2028 | At Sea | ||
| May 5 2028 | Siracusa, Sicily, Italy | 8:00am | 7:00pm |
| May 6 2028 | Sorrento, Italy | Noon | |
| May 7 2028 | Sorrento, Italy | 6:00pm | |
| May 8 2028 | Rome (Civitavecchia), Italy | 8:00am | |
|
Silversea Free Reservations - CLICK HERE Why Travelers Choose Us for Silver Whisper CruisesLuxury Silversea Cruises – Exclusive Deals & Best Value
Availability can change quickly on sought-after departures and premium suite categories, so early planning is strongly recommended. | |||